Acer Aspire 7720G-3A2G16Mi (LX.ALN0X.369)
Нет в наличии
Код товара: 4304055
Описание Acer Aspire 7720G-3A2G16Mi (LX.ALN0X.369)
Технические характеристики
| Основные характеристики | ||
|
|
| |
| Чипсет | Intel PM965 Express | |
|
|
| |
| Тактовая частота | 1660 МГц | |
|
|
| |
| Кэш процессора | 2 Мб | |
|
|
| |
| Процессор | Intel Core 2 Duo (T5450) | |
|
|
| |
| Корпус, габариты и вес | ||
|
|
| |
| Микро ПК | Нет | |
|
|
| |
| Управление курсором | Сенсорная площадка | |
|
|
| |
| Планшетный ПК | Нет | |
|
|
| |
| Вес | 3200 г. | |
|
|
| |
| Толщина | 43 мм | |
|
|
| |
| Ширина | 298 мм | |
|
|
| |
| Длина | 404 мм | |
|
|
| |
| Питание | ||
|
|
| |
| Время зарядки аккумулятора | 2 часа | |
|
|
| |
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч | |
|
|
| |
| Время работы аккумулятора | 3 часа, 30 минут | |
|
|
| |
| Тип аккумулятора | Li-ion | |
|
|
| |
| Дисплей | ||
|
|
| |
| Количество активных пикселей | 0.3 Мп | |
|
|
| |
| Размер экрана | 17 "" | |
|
|
| |
| Разрешение экрана | 1440 x 900 (WXGA+) | |
|
|
| |
| Технология экрана | TFT (Acer CrystalBrite) | |
|
|
| |
| Графика | ||
|
|
| |
| Графический адаптер | NVIDIA Geforce 8400M GS | |
|
|
| |
| Работа | ||
|
|
| |
| Операционная система | Windows Vista Home Premium | |
|
|
| |
| Встроенная камера | Да Crystal Eye | |
|
|
| |
| Встроенный микрофон | Да | |
|
|
| |
| Память | ||
|
|
| |
| Карты памяти | Да Memory Stick, Memory Stick PRO, MMC, SD, xD-Picture | |
|
|
| |
| Тип оперативной памяти | DDR2-667МГц | |
|
|
| |
| Объем памяти Max | 4 Гб (2 слота SODIMM) | |
|
|
| |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб | |
|
|
| |
| Видеопамять | 256 Мб | |
|
|
| |
| Накопители | ||
|
|
| |
| Оптический привод | CDRW/DVDRW DL | |
|
|
| |
| Скорость HDD | 5400 об/мин. (SATA) | |
|
|
| |
| HDD | 160 Гб | |
|
|
| |
| Коммуникационные характеристики | ||
|
|
| |
| VGA видеовыход | Да 1 | |
|
|
| |
| FireWire (iLink) | Да 1 | |
|
|
| |
| USB | Да 4 (2.0) | |
|
|
| |
| LAN | Да (10/100/1000 Мбит/сек) | |
|
|
| |
| Модем | Да (56K; поддержка V.92) | |
|
|
| |
| Wi-Fi | Да 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
|
|
| |
| IrDA | Нет | |
|
|
| |
| Bluetooth | Да (2.0) | |
|
|
| |
| DVI видеовыход | Да 1 | |
|
|
| |
| S-video выход | Да 1 | |
|
|
| |
| HDMI-выход | Нет | |
|
|
| |





Dell Streak 7
