Acer Aspire 7738G-904G50Mi (LX.PFU0X.069)
Нет в наличии
Код товара: 4304813
Описание Acer Aspire 7738G-904G50Mi (LX.PFU0X.069)
Технические характеристики
| Размер дисплея | 17.3 |
| Емкость накопителя | 500 Gb |
| Объем модуля памяти | 4096 Mb |
| Размещение в слотах | 2 х 2048 MB |
| Объем кэш памяти 2 уровня | 6144 KB |
| Внешние разъемы |
|
| TV-тюнер | нет |
| IrDA (Инфракрасный порт) | да |
| Элемент питания | Li-Ion 4800 mAh |
| Частота шины данных | 1066 |
| Максимальный объем видеопамяти | 1024 |
| Операционная система | MS Windows Vista Home Premium, Русская, CD OEM |
| Комплектация |
|
| Чипсет материнской платы | Mobile Intel® PM45 Express |
| Максимальная потребляемая мощность | 90 |
| Безопасность |
|
| Внешний интерфейс |
|
| Тип звуковой карты | High Definition Audio |
| Стандартные элементы управления |
|
| Цвет нанесенных букв |
|
| Габариты изделия. Высота. | 41.5 |
| Габариты изделия. Ширина. | 410 |
| Масса нетто | 3360 |
| Код | LX.PFU0X.069 |
| Габариты изделия. Длина. | 286 |
| Модем | V.92 56 KB/s Внутренний |
| Интерфейс | SATA |
| Максимальное разрешение дисплея | HD+: 1600x900 |
| Тип процессора | Intel® Core™2 Quad Q9000 |
| Видеочипсет | GeForce™ GT 130M |
| Срок гарантии | 12 |
| Внешние индикаторы |
|
| Внутренняя тактовая частота | 2000 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 4 |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 |
| Типовый ресурс элементов питания | 3.30 часа |
| Стандарт памяти | PC3-8500 |
| Серия | Aspire AS7738 |
| Цвет | Синий |
| Сетевая карта | 10/100/1000 Mb/s |
| Тип устройства | DVD Super Multi |
| Тип памяти | DDR3 SDRAM |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| Встроенные устройства |
|
| Входной видеосигнал |
|
| Наличие веб-камеры | да |




_40.jpg)
Dell Streak 7
