Asus F9E (F9E-T555S1CFAW)
Нет в наличии
Код товара: 4305962
Описание Asus F9E (F9E-T555S1CFAW)
Технические характеристики
| Размер дисплея | 12.1" |
| Емкость накопителя | 160 Gb |
| Объем модуля памяти | 1024 Mb |
| Размещение в слотах | 1 х 1024 MB |
| Объем кэш памяти 2 уровня | 2 х 1024 KB |
| Внешние разъемы |
|
| TV-тюнер | нет |
| IrDA (Инфракрасный порт) | нет |
| Элемент питания | Li-Ion 2400 mAh |
| Частота шины данных | 667 |
| Максимальный объем видеопамяти | 358 Mb |
| Операционная система | MS Windows Vista Home Basic, Русская, CD OEM |
| Комплектация |
|
| Чипсет материнской платы | Intel 965GM Express |
| Максимальная потребляемая мощность | 65 |
| Безопасность |
|
| Порт ввода/вывода | 1 Инфракрасный (CIR) |
| Внешний интерфейс |
|
| Bluetooth | Bluetooth v.2.0 |
| Тип звуковой карты | High Definition Audio |
| Стандартные элементы управления |
|
| Цвет нанесенных букв |
|
| Габариты изделия. Высота. | 34 |
| Габариты изделия. Ширина. | 310 |
| Масса нетто | 1900 |
| Код | F9E-T555S1CFAW |
| Габариты изделия. Длина. | 223 |
| Модем | V.92 56 KB/s |
| Интерфейс | SATA |
| Максимальное разрешение дисплея | WXGA: 1280x800 |
| Тип процессора | Intel® Core™2 Duo T5550 |
| Видеочипсет | Intel® GMA X3100 |
| Срок гарантии | 24 |
| Внешние индикаторы |
|
| Внутренняя тактовая частота | 1600 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 2 |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 |
| Типовый ресурс элементов питания | 2.5 часа |
| Стандарт памяти | PC2-5300 |
| Серия | F9E |
| Цвет | Черный |
| Сетевая карта | 10/100/1000 Mb/s |
| Тип устройства | DVD Super Multi |
| Тип памяти | DDR2 SDRAM |
| Wi-Fi | 802.11 g |
| Встроенные устройства |
|
| Входной видеосигнал |
|
| Наличие веб-камеры | да |





Dell Streak 7
