LG 50PG2000
Нет в наличии
Код товара: 4301826
Описание LG 50PG2000
Технические характеристики
|
Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 50" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Частота развертки 100 Гц | есть |
|
Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Количество каналов | 100 |
| Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 |
|
Функции | |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
|
Изображение | |
| Яркость | 1500 Кд/м2 |
| Контрастность | 20000:1 |
| Динамическая контрастность | 1000000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
|
Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
|
Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x2, RS-232 |
| Выходы | оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
|
Дополнительно | |
| Комплектация | TV-тюнер: есть, акустическая система: есть |
| Цвет | черный |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1225x847x364 мм |
| Вес с подставкой | 41.7 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1225x790x86 мм |
| Вес без подставки | 37.8 кг |






Спецпредложение - ноутбук 