Sony VAIO (VGN-FZ21E)
Нет в наличии
Код товара: 5216220
Описание Sony VAIO (VGN-FZ21E)
Характеристики
| Процессор | ||
| Тактовая частота процессора* | 2000 МГц | |
| Семейство процессоров * | Intel Core 2 Duo | |
| Процессор* | T7250 | |
| Частота внешней шины процессора* | 800 МГц | |
| Чипсет* | PM965 | |
| L2 кэш-память* | 2 МБ | |
| Диск | ||
| Полный объем хранения* | 160 ГБ | |
| Интерфейс жесткого диска* | SATA | |
| Скорость вращения шпинделя* | 5400 RPM | |
| Экран | ||
| Диагональ экрана* | 39.1 cm (15.4 ") | |
| Разрешение экрана* | 1280 x 800 пикселей | |
| Дисплей* | X-black LCD | |
| Память | ||
| Оперативная память* | 2048 МБ | |
| Тип внутренней памяти* | DDR2 SDRAM | |
| Разметка памяти* | 2 x 1024 МБ | |
| Максимальная внутренняя память* | 4 ГБ | |
| Тактовая частота памяти * | 667 МГц | |
| Носители хранения данных | ||
| Совместимые карты памяти* | Memory Stick™ / Duo, Memory Stick™ PRO / Duo / SD | |
| Видео | ||
| Видеокарта* | NVIDIA® GeForce® 8400M GT | |
| Оптический привод | ||
| Тип оптического привода* | DVD+-RW/+-R DL/RAM | |
| Аудио | ||
| Встроенный микрофон* | есть | |
| Камера | ||
| Камера* | есть | |
| Мегапиксели* | 1.3 МП | |
| Скорость захвата видео* | 30 кадр/с | |
| Сеть | ||
| Встроенный модем* | есть | |
| Bluetooth* | нет | |
| Беспроводная технология* | 802.11a/b/g | |
| Тип модема * | V92/V.90 | |
| Свивка кабеля* | 100 BASE-TX/10 BASE-T | |
| Максимальная скорость передачи данных WLAN* | 54 Мбит/с | |
| Операционная система | ||
| Операционная система* | Windows Vista Home Premium Edition | |
| Поставляемое ПО* | -VAIO
Music Box, Windows Media Player 11, SonicStage Mastering Studio 2.4; -Adobe Premiere Elements 3, VAIO Content Importer / Exporter, WinDVD BD 8.0(VAIO); -Adobe Photoshop Elements 5, Google Picasa; -Easy Media creator 9, Click to DVD BD® 3.0; -Adobe® Reader® 8.1, Adobe Standard 8, Microsoft® Works 8.5; -VAIO Recovery Utility, Skype, Google pack; | |
| Соединения | ||
| ExpressCard слот* | есть | |
| Количество портов VGA (D-Sub)* | 1 | |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) * | 1 | |
| Количество портов FireWire* | 1 | |
| Порт ТВ-выхода* | S-Video & HDMI | |
| Количество портов USB 2.0* | 3 | |
| Порты модема (RJ-11) * | 1 | |
| Динамик / наушник / гнездо выхода линии * | есть | |
| Микрофон / линейный вход* | есть | |
| Порт выхода S/PDIF * | нет | |
| Гнездо входа постоянного тока (DC)* | есть | |
| Порт DVI* | нет | |
| ИК-порт* | нет | |
| Слот SmartCard * | нет | |
| тип слота CardBus PCMCIA * | нет | |
| Порт входа TV* | нет | |
| Порт репликатор* | нет | |
| Безопасность | ||
| Слот кабельной блокировки * | Kensington | |
| Вес и размеры | ||
| Вес* | 2800 g | |
| Длина* | 254.4 мм | |
| Высота* | 34.5 мм | |
| Ширина * | 355.8 мм | |
| Технические характеристики | ||
| Координатно-указательное устройство* | сенсорная панель | |
Товары, похожие на Sony VAIO (VGN-FZ21E)
$658 / 5310 грн Купить |
$675 / 5447 грн Купить |
$690 / 5568 грн Купить |
$715 / 5770 грн Купить |









Dell Streak 7
