Sony Vaio (VGN-NW20EF/S)
Нет в наличии
Код товара: 5216181
Описание Sony Vaio (VGN-NW20EF/S)
Характеристики
| Процессор | ||
| Тактовая частота процессора* | 2100 МГц | |
| Семейство процессоров * | Intel Pentium | |
| Процессор* | T4300 | |
| Частота внешней шины процессора* | 800 МГц | |
| Чипсет* | Mobile Intel GL40 Express | |
| L2 кэш-память* | 1 МБ | |
| Диск | ||
| Полный объем хранения* | 320 ГБ | |
| Интерфейс жесткого диска* | SATA | |
| Скорость вращения шпинделя* | 5400 RPM | |
| Экран | ||
| Диагональ экрана* | 39.4 cm (15.5 ") | |
| Разрешение экрана* | 1366 x 768 пикселей | |
| Дисплей* | LCD | |
| Форматное соотношение* | 16:9 | |
| Память | ||
| Оперативная память* | 3072 МБ | |
| Тип внутренней памяти* | DDR2 SDRAM | |
| Разметка памяти* | 1024+2048 МБ | |
| Тактовая частота памяти * | 800 МГц | |
| Носители хранения данных | ||
| Совместимые карты памяти* | MS, MS Duo, MS Pro Duo, SD | |
| Встроенный кардридер* | есть | |
| Видео | ||
| Видеокарта* | Intel 4500M | |
| Объём памяти видеоадаптера* | 1340 МБ | |
| Производитель графического адаптера* | Intel | |
| Оптический привод | ||
| Тип оптического привода* | DVD R/RW DL | |
| Оптический привод | ||
| Скорость чтения двухслойного DVD+R * | 8 х | |
| Скорость записи двухслойного DVD+R * | 6 х | |
| Скорость чтения двухслойного DVD-R* | 8 х | |
| Скорость записи двухслойного DVD-R * | 6 х | |
| Скорость чтения DVD-RAM * | 5 х | |
| Скорость записи DVD-RAM * | 5 х | |
| Скорость чтения DVD+R * | 8 х | |
| Скорость записи DVD+R * | 8 х | |
| Скорость записи DVD-R * | 8 х | |
| Скорость чтения DVD-R * | 8 х | |
| Скорость чтения DVD-RW * | 8 х | |
| Скорость записи DVD-RW * | 8 х | |
| Скорость чтения DVD+RW * | 8 х | |
| Скорость записи DVD+RW * | 8 х | |
| Скорость чтения CD-R * | 24 х | |
| Скорость записи CD-R * | 24 х | |
| Скорость чтения CD-RW * | 24 х | |
| Скорость записи CD-RW * | 24 х | |
| Камера | ||
| Камера* | есть | |
| Мегапиксели* | 0.3 МП | |
| Сеть | ||
| Встроенный модем* | нет | |
| Модуль доступа к сети 3G* | нет | |
| Bluetooth* | нет | |
| Характеристики сети* | Gigabit Ethernet | |
| Беспроводная технология* | 802.11a/b/g/n | |
| Операционная система | ||
| Операционная система* | Windows 7 Home Premium | |
| Драйвера в комплекте* | есть | |
| ПО с ограниченным сроком использования* | McAfee Internet Security Suite | |
| Сертификаты | ||
| Сертифицировано Energy Star* | есть | |
| Энергопитание | ||
| Технология батареи* | Lithium-Ion | |
| Тип батареек* | VGP-BPS13B | |
| Время работы батареи* | 4 час | |
| Соединения | ||
| ExpressCard слот* | есть | |
| Количество портов VGA (D-Sub)* | 1 | |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) * | 1 | |
| Количество портов FireWire* | 1 | |
| Порт ТВ-выхода* | нет | |
| Количество портов USB 2.0* | 3 | |
| Динамик / наушник / гнездо выхода линии * | 1 | |
| Микрофон / линейный вход* | есть | |
| Порт выхода S/PDIF * | нет | |
| Гнездо входа постоянного тока (DC)* | есть | |
| Порт DVI* | нет | |
| ИК-порт* | нет | |
| Слот SmartCard * | нет | |
| тип слота CardBus PCMCIA * | нет | |
| Порт входа TV* | нет | |
| Порт репликатор* | нет | |
| Безопасность | ||
| Слот кабельной блокировки * | Kensington | |
| Пароль для защиты винчестера* | есть | |
| BIOS | ||
| Пароль для BIOS* | есть | |
| Вес и размеры | ||
| Вес* | 2700 g | |
| Размеры Ш х Г х В* | 370 x 249 x 29.1 мм | |
| Технические характеристики | ||
| Тип* | ПК | |
| Координатно-указательное устройство* | сенсорная панель | |
Товары, похожие на ноутбук Sony Vaio (VGN-NW20EF/S)
$820 / 6617 грн Купить |
$845 / 6819 грн Купить |
$850 / 6860 грн Купить |
$890 / 7182 грн Купить |









Dell Streak 7
