Sony Vaio (VGN-NW20SF/P)
Нет в наличии
Код товара: 5216180
Описание Sony Vaio (VGN-NW20SF/P)
Характеристики
| Процессор | ||
| Тактовая частота процессора* | 2200 МГц | |
| Семейство процессоров * | Intel Core 2 Duo | |
| Процессор* | T6600 | |
| Частота внешней шины процессора* | 800 МГц | |
| Чипсет* | Mobile Intel PM45 Express | |
| L2 кэш-память* | 2 МБ | |
| Диск | ||
| Полный объем хранения* | 320 ГБ | |
| Интерфейс жесткого диска* | SATA | |
| Скорость вращения шпинделя* | 5400 RPM | |
| Экран | ||
| Диагональ экрана* | 39.4 cm (15.5 ") | |
| Разрешение экрана* | 1366 x 768 пикселей | |
| Дисплей* | LCD | |
| Форматное соотношение* | 16:9 | |
| Память | ||
| Оперативная память* | 4096 МБ | |
| Тип внутренней памяти* | DDR2 SDRAM | |
| Максимальная внутренняя память* | 8 ГБ | |
| Тактовая частота памяти * | 800 МГц | |
| Носители хранения данных | ||
| Совместимые карты памяти* | MS, MS Duo, MS Pro, MS Pro Duo, SD | |
| Встроенный кардридер* | есть | |
| Видео | ||
| Видеокарта* | Media Accelerator 4500MHD | |
| Объём памяти видеоадаптера* | 1760 МБ | |
| Встроенный видеоадаптер (UMA/GMA)* | есть | |
| Оптический привод | ||
| Тип оптического привода* | DVD+-RW/+-R DL/RAM | |
| Скорость чтения CD* | 24 х | |
| Скорость чтения двухслойного DVD+R * | 6 х | |
| Скорость записи двухслойного DVD+R * | 6 х | |
| Скорость чтения двухслойного DVD-R* | 8 х | |
| Скорость записи двухслойного DVD-R * | 6 х | |
| Аудио | ||
| Прямой трехмерный звук аудиосистемы* | есть | |
| Встроенный микрофон* | есть | |
| Аудиосистема* | High definition Audio | |
| Число встроенных динамиков* | 2 | |
| Клавиатура | ||
| Раскладка клавиатуры* | QWERTY | |
| Камера | ||
| Камера* | есть | |
| Мегапиксели* | 0.3 МП | |
| Скорость захвата видео* | 30 кадр/с | |
| Сеть | ||
| Встроенный модем* | нет | |
| Модуль доступа к сети 3G* | нет | |
| Bluetooth* | нет | |
| Характеристики сети* | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
| Тип сети* | Ethernet | |
| Беспроводная технология* | 802.11a/b/g Draft n | |
| Максимальная скорость передачи данных WLAN* | 300 Мбит/с | |
| Операционная система | ||
| Операционная система* | Windows 7 Home Premium | |
| Поставляемое ПО* | VAIO
Gate Windows Media Player 11 Picture Motion Browser, Content Importer / Exporter, VAIO Movie Story VAIO Media Plus Easy Media Creator 10, Click to Disc/Editor | |
| ПО с ограниченным сроком использования* | Adobe
Reader 9, Microsoft® Office Home&Student McAfee Internet Security Suite | |
| Энергопитание | ||
| Технология батареи* | Lithium-Ion | |
| Тип батареек* | VGP-BPS13B | |
| Время работы батареи* | 4 час | |
| Соединения | ||
| ExpressCard слот* | есть | |
| Количество портов VGA (D-Sub)* | 1 | |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) * | 1 | |
| Количество портов FireWire* | 1 | |
| Порт ТВ-выхода* | нет | |
| Количество портов USB 2.0* | 3 | |
| Динамик / наушник / гнездо выхода линии * | 1 | |
| Микрофон / линейный вход* | есть | |
| Порт выхода S/PDIF * | нет | |
| Гнездо входа постоянного тока (DC)* | есть | |
| Порт DVI* | нет | |
| ИК-порт* | нет | |
| Слот SmartCard * | нет | |
| тип слота CardBus PCMCIA * | нет | |
| Порт входа TV* | нет | |
| Порт репликатор* | нет | |
| HDMI порты* | 1 | |
| Безопасность | ||
| Слот кабельной блокировки * | Kensington | |
| Вес и размеры | ||
| Вес* | 2700 g | |
| Длина* | 249 мм | |
| Высота* | 29.1 мм | |
| Ширина * | 370 мм | |
| Технические характеристики | ||
| Тип* | ПК | |
| Цвет продукта* | розовый | |
Товары, похожие на ноутбук Sony Vaio (VGN-NW20SF/P)
$845 / 6819 грн Купить |
$850 / 6860 грн Купить |
$890 / 7182 грн Купить |
$995 / 8030 грн Купить |









Dell Streak 7
