Sony Vaio (VGN-NW21MF/W)
Нет в наличии
Код товара: 5216182
Описание Sony Vaio (VGN-NW21MF/W)
Характеристики
| Процессор | ||
| Тактовая частота процессора* | 2200 МГц | |
| Семейство процессоров * | Intel Core 2 Duo | |
| Процессор* | T6600 | |
| Частота внешней шины процессора* | 800 МГц | |
| Чипсет* | Mobile Intel PM45 Express | |
| L2 кэш-память* | 2 МБ | |
| Диск | ||
| Полный объем хранения* | 500 ГБ | |
| Интерфейс жесткого диска* | SATA | |
| Скорость вращения шпинделя* | 5400 RPM | |
| Экран | ||
| Диагональ экрана* | 39.4 cm (15.5 ") | |
| Разрешение экрана* | 1366 x 768 пикселей | |
| Дисплей* | WXGA LCD | |
| Форматное соотношение* | 16:9 | |
| Память | ||
| Оперативная память* | 4096 МБ | |
| Слоты памяти* | 2 x SO-DIMM | |
| Тип внутренней памяти* | DDR2 | |
| Разметка памяти* | 2 x 2048 МБ | |
| Максимальная внутренняя память* | 8 ГБ | |
| Тактовая частота памяти * | 800 МГц | |
| Носители хранения данных | ||
| Совместимые карты памяти* | SD / MS / MS Pro / MS Duo / MS Pro Duo | |
| Встроенный кардридер* | есть | |
| Видео | ||
| Видеокарта* | ATI Mobility Radeon HD 4570 | |
| Объём памяти видеоадаптера* | 2280 МБ | |
| Тип памяти графического адаптера* | GDDR3 | |
| Выделенная память графического адаптера* | 512 МБ | |
| Оптический привод | ||
| Тип оптического привода* | DVD+-RW/+-R DL/RAM | |
| Скорость чтения CD* | 24 х | |
| Скорость чтения двухслойного DVD+R * | 6 х | |
| Скорость записи двухслойного DVD+R * | 6 х | |
| Скорость чтения двухслойного DVD-R* | 8 х | |
| Скорость записи двухслойного DVD-R * | 6 х | |
| Аудио | ||
| Прямой трехмерный звук аудиосистемы* | есть | |
| Встроенный микрофон* | есть | |
| Аудиосистема* | HD Audio | |
| Клавиатура | ||
| Раскладка клавиатуры* | AZERTY | |
| Камера | ||
| Камера* | есть | |
| Мегапиксели* | 0.3 МП | |
| Скорость захвата видео* | 30 кадр/с | |
| Сеть | ||
| Встроенный модем* | нет | |
| Модуль доступа к сети 3G* | нет | |
| Bluetooth* | нет | |
| Характеристики сети* | Gigabit Ethernet, WLAN | |
| Беспроводная технология* | 802.11 a/b/g/n | |
| Свивка кабеля* | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
| Максимальная скорость передачи данных WLAN* | 300 Мбит/с | |
| Операционная система | ||
| Операционная система* | Windows 7 Home Premium | |
| Поставляемое ПО* | VAIO Gate, Windows Media Player 11, Picture Motion Browser, Content Importer / Exporter, VAIO Movie Story, Picture Motion Browser, VAIO Movie Story, VAIO Media Plus, Easy Media Creator 10, Click to Disc/Editor, Adobe Reader 9, VAIO Recovery Utility, Google-software, Internet Explorer 8 | |
| ПО с ограниченным сроком использования* | Microsoft Office Home&Student, McAfee Internet Security Suite | |
| Энергопитание | ||
| Технология батареи* | Lithium-Ion | |
| Тип батареек* | VGP-BPS13 | |
| Время работы батареи* | 4.5 час | |
| Внешний адаптер питания* | есть | |
| Частота адаптера переменного тока* | 50/60 Гц | |
| Входное напряжение адаптера переменного тока* | 100 - 240 В | |
| Соединения | ||
| ExpressCard слот* | есть | |
| Количество портов VGA (D-Sub)* | 1 | |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 | |
| Количество портов FireWire* | 1 | |
| Порт ТВ-выхода* | нет | |
| Количество портов USB 2.0* | 3 | |
| Динамик / наушник / гнездо выхода линии * | 1 | |
| Микрофон / линейный вход* | есть | |
| Порт выхода S/PDIF * | нет | |
| Гнездо входа постоянного тока (DC)* | есть | |
| Порт DVI* | нет | |
| ИК-порт* | нет | |
| Слот SmartCard * | нет | |
| тип слота CardBus PCMCIA * | нет | |
| Порт входа TV* | нет | |
| Порт репликатор* | нет | |
| HDMI порты* | 1 | |
| Слот кабельной блокировки * | Kensington | |
| Вес и размеры | ||
| Вес* | 2700 g | |
| Длина* | 249 мм | |
| Высота* | 29.1 мм | |
| Ширина * | 370 мм | |
| Технические характеристики | ||
| Тип* | ПК | |
| Цвет продукта* | белый | |
| Координатно-указательное устройство* | сенсорная панель | |
Товары, похожие на ноутбук Sony Vaio (VGN-NW21MF/W)
$995 / 8030 грн Купить |
$1105 / 8917 грн Купить |
$1110 / 8958 грн Купить |
$1250 / 10088 грн Купить |








Dell Streak 7
